厦门航空有限公司机上葡萄酒中标公告
项目名称:【机上葡萄酒】
招标编号:【MFJC-2021-0212】
招标人:【厦门航空有限公司】
开标时间: 2021年12月30日9时00分
评标结果公示期已结束,各合同包中标人为:
中标合同包号 | 中标人 | 备注 | 中标金额(元) |
1 | 中粮名庄荟国际酒业有限公司 | 32400 | |
2 | 圣皮尔精品酒业(上海)有限公司 | 30000 | |
3 | 圣皮尔精品酒业(上海)有限公司 | 65660 | |
4 | 流标 | 0 | |
5 | 圣皮尔精品酒业(上海)有限公司 | 240000 | |
6 | 上海桃乐丝葡萄酒贸易有限公司 | 111400 | |
7 | 上海桃乐丝葡萄酒贸易有限公司 | 275000 | |
8 | 圣皮尔精品酒业(上海)有限公司 | 27840 | |
9 | 圣皮尔精品酒业(上海)有限公司 | 6240 | |
10 | 圣皮尔精品酒业(上海)有限公司 | 262800 | |
11 | 圣皮尔精品酒业(上海)有限公司 | 64000 | |
12 | 流标 | 0 | |
13 | 流标 | 0 | |
14 | 圣皮尔精品酒业(上海)有限公司 | 46400 | |
15 | 流标 | 0 | |
16 | 流标 | 0 | |
17 | 圣皮尔精品酒业(上海)有限公司 | 720000 | |
18 | 中粮名庄荟国际酒业有限公司 | 918000 | |
19 | 圣皮尔精品酒业(上海)有限公司 | 750000 | |
20 | 圣皮尔精品酒业(上海)有限公司 | 609000 | |
21 | 中粮名庄荟国际酒业有限公司 | 548800 | |
22 | 上海桃乐丝葡萄酒贸易有限公司 | 第一成交候选人放弃,选用第二成交候选人中标 | 624000 |
23 | 流标 | 0 | |
24 | 流标 | 0 | |
25 | 流标 | 0 | |
26 | 流标 | 0 | |
27 | 上海桃乐丝葡萄酒贸易有限公司 | 204000 | |
28 | 上海桃乐丝葡萄酒贸易有限公司 | 168000 | |
29 | 流标 | 0 | |
30 | 流标 | 0 | |
31 | 上海桃乐丝葡萄酒贸易有限公司 | 392000 | |
32 | 圣皮尔精品酒业(上海)有限公司 | 252000 |
特此公告。
厦门航空有限公司
2022年1月21日